Description
Είναι κατασκευασμένο με ένα ενιαίο σιλό καθίζησης το οποίο δεν χρειάζεται συναρμολόγηση είναι έτοιμο για εκκίνηση λειτουργία μόλις τοποθετηθεί στην θέση εργασίας. Όλα τα μέρη του συγκροτήματος είναι εγκατεστημένα στην κυρίως κατασκευή των δεξαμενών. Η λειτουργία του είναι ημιαυτόματη, διαθέτει και αυτόματο σύστημα προετοιμασίας του διαλύματος του κροκιδωτικού και εκτελεί εκκενώσεις λάσπης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
παρακάτω στην εικόνα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής.
N.1 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ | |||
2 Δεξαμενές καθίζησης συνδυάζονται στην κυρίως κατασκευή του συστήματος | ||||
Συνολική χωρητικότητα | 8.600 | lit | ||
Μήκος | 2 | m | ||
Πλάτος | 2 | m | ||
Ύψος | 5 | m | ||
N.1 | Αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης της λάσπης | Φ100 | mm | |
N.1 | Χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης της λάσπης | Φ100 | mm | |
N.1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ | |||
Παροχή | 615 | lit/ min | ||
Μανομετρικό | 9 | m | ||
Ισχύς κινητήρα | 3.5 | HP | ||
N.1 | Έλεγχος στάθμης για την λειτουργία της αντλίας | |||
N.1 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | |||
Δεξαμενή από ανθρακούχο χαλυβδοέλασμα ειδικά κατεργασμένο επιφανειακά για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση | ||||
Χωρητικότητα | 700 | Lit | ||
N.1 | ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ | |||
Παροχή | 52 | lit/h | ||
Μανομετρικό | 5 | m | ||
Ισχύς κινητήρα | 0,25 | KW | ||
N.1 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | |||
Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας με PLC για τον έλεγχο και την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος | ||||
Περιλαμβάνονται: | ||||
Καλώδια για την σύνδεση όλων των επιμέρους μερών του συστήματος | ||||
Επιμέρους υλικά (π.χ. σκάλα επίσκεψης σιλό) | ||||
Δεν περιλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης του συγκροτήματος με το δίκτυο του εργοστασίου |